Varhain kehitystyönsä aikana vauvat kasvavat vaihtelevalla nopeudella, joten on tärkeää muistaa, että sikiöpainokaavio sisältää vain keskiarvot. Jos vauva on huomattavasti suurempi tai pienempi ultraäänellä, tämä ei saa aiheuttaa hälytystä, ellei lääkäri niin sanota. Raskauden lopussa vauva voi vaihdella alle viidestä kilosta yli yhdeksään kiloon. Vauvan korkeuden ja painon oppiminen sekä ennen syntymää että synnytyksen jälkeen on olennaisen tärkeää, että lapsesi kehittyy terveellisesti.
Sikiöpainokaavio
Huomautuksia: Kun tarkastellaan sikiöpainokaaviota, on tärkeää muistaa, että pituuden mittaukset mitataan eri kehitysvaiheissa eri tavalla. Siihen asti, kunnes vauva on kaksikymmentä viikkoa, se mitataan hänen kruunustaan rumpuun, koska hänen jalkansa ovat edelleen käpristyneet, minkä vuoksi niitä on vaikea mitata. Kahdenkymmenen viikon jälkeen jalkoja on kuitenkin helpompi mitata, kun ne purkautuvat niin, että pituuden jälkeinen pituus heijastaa etäisyyttä päähän aina varpaisiin.
Raskausviikko | Pituus (cm) | Mass (g) | Pituus (tuumaa) | Paino (unssia) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gramma | 0,63 tuumaa | 0,04 unssia |
9 | 2,3 cm | 2 grammaa | 0,90 tuumaa | 0,07 unssia |
10 | 3,1 cm | 4 grammaa | 1,22 tuumaa | 0,14 unssia |
11 | 4,1 cm | 7 grammaa | 1,61 tuumaa | 0,25 unssia |
12 | 5,4 cm | 14 grammaa | 2,13 tuumaa | 0,49 unssia |
13 | 7,4 cm | 23 grammaa | 2,91 tuumaa | 0,81 unssia |
14 | 8,7 cm | 43 grammaa | 3,42 tuumaa | 1,52 unssia |
15 | 10,1 cm | 70 grammaa | 3,98 tuumaa | 2,47 unssia |
16 | 11,6 cm | 100 grammaa | 4,57 tuumaa | 3,53 unssia |
17 | 13 cm | 140 grammaa | 5,12 tuumaa | 4,94 unssia |
18 | 14,2 cm | 190 grammaa | 5,59 tuumaa | 6,70 unssia |
19 | 15,3 cm | 240 grammaa | 6,02 tuumaa | 8,47 unssia |
20 (kruunu rumpuun) | 16,4 cm | 300 grammaa | 6,46 tuumaa | 10,58 unssia |
20 (kruunu kantapäähän) | 25,6 cm | 300 grammaa | 10,08 tuumaa | 10,58 unssia |
21 | 26,7 cm | 360 grammaa | 10,51 tuumaa | 12,70 unssia |
22 | 27,8 cm | 430 grammaa | 10,94 tuumaa | 15,17 unssia |
23 | 28,9 cm | 501 grammaa | 11,38 tuumaa | 1,10 kiloa |
24 | 30 cm | 600 grammaa | 1,81 tuumaa | 1,32 kiloa |
25 | 34,6 cm | 660 grammaa | 13,62 tuumaa | 1,46 kiloa |
26 | 35,6 cm | 760 grammaa | 14,02 tuumaa | 1,68 kiloa |
27 | 36,6 cm | 875 grammaa | 14,41 tuumaa | 1,93 kiloa |
28 | 37,6 cm | 1005 grammaa | 14,80 tuumaa | 2,22 kiloa |
29 | 38,6 cm | 1153 grammaa | 15,2 tuumaa | 2,54 kiloa |
30 | 39,9 cm | 1319 grammaa | 15,71 tuumaa | 2,91 puntaa |
31 | 41,1 cm | 1502 grammaa | 16,18 tuumaa | 3.31 kiloa |
32 | 42,4 cm | 1702 grammaa | 16,69 tuumaa | 3,75 kiloa |
33 | 43,7 cm | 1918 grammaa | 17,20 tuumaa | 4,23 kiloa |
34 | 45 cm | 2146 grammaa | 17,72 tuumaa | 4,73 kiloa |
35 | 46,2 cm | 2383 grammaa | 18,19 tuumaa | 5,25 kiloa |
36 | 47,4 cm | 2622 grammaa | 18,66 tuumaa | 5,78 kiloa |
37 | 48,6 cm | 2859 grammaa | 19,13 tuumaa | 6,30 kiloa |
38 | 49,8 cm | 3083 grammaa | 19,61 tuumaa | 6.80 kiloa |
39 | 50,7 cm | 3288 grammaa | 19,96 tuumaa | 7,25 kiloa |
40 | 51,2 cm | 3462 grammaa | 20,16 tuumaa | 7,63 kiloa |
41 | 51,7 cm | 3597 grammaa | 20,35 tuumaa | 7,93 kiloa |
42 | 51,5 cm | 3685 grammaa | 20,28 tuumaa | 8,12 kiloa |
Katso videota, jolla voit katsella viikoittain sikiön kehitystä:
Vauvan korkeus ja painokaavio syntymän jälkeen
On hyvin yleistä, että uusi vanhempi ihmettelee, onko heidän lapsensa kehittymässä kunnolla, erityisesti kuinka suuret tai pienet he ovat verrattuna muihin samanikäisiin lapsiin. Seuraavissa kaavioissa luetellaan lasten arvot 25: stäth prosenttipiste 75 astith prosenttipiste sekä korkeuden että painon osalta. Tämän vuoksi kaavioissa luetellut arvot koskevat puolet lapsista, joiden neljännes on pienempi kuin nämä arvot ja neljännes on suurempi kuin ne.
Jokaista säännöllistä tarkastusta varten lapsesi lääkäri mittaa ja punnitsee hänet ja kertoo, mitkä prosenttiosuudet hän sopii. Jos olet huolissasi lapsen pituudesta tai painosta, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.
Huomautuksia: Kaavioissa olevat tiedot perustuvat Maailman terveysjärjestön (World Health Organization) tietoihin, jotka koskevat alle 2-vuotiaita lapsia ja Yhdysvaltojen sairausvalvonta- ja ehkäisykeskuksia.
1. Vastasyntynyt
syntymä | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 18,9 - 19,8 tuumaa | 19,1 - 20,1 tuumaa | |
Paino | 6,5 - 7,8 kiloa | 6,7–8,1 kiloa | |
3 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 23,0 - 24,1 tuumaa | 23,6 - 24,7 tuumaa | |
Paino | 11,8 - 14,0 kiloa | 13,0 - 15,2 kiloa | |
6 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 25,3 - 26,5 tuumaa | 26,1 - 27,2 tuumaa | |
Paino | 14,8 - 17,5 kiloa | 16,2 - 18,8 kiloa | |
9 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 27,0 - 28,3 tuumaa | 27,7 - 28,9 tuumaa | |
Paino | 16,7 - 19,7 kiloa | 18,2 - 21,1 kiloa |
Video vastasyntyneen kehitykselle:
2. Taapero
12 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 28,5 - 29,8 tuumaa | 29,2 - 30,5 tuumaa | |
Paino | 18,2 - 21,4 kiloa | 19,8 - 22,9 kiloa | |
15 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 29,9 - 31,2 tuumaa | 30,5 - 31,8 tuumaa | |
Paino | 19,5 - 23,0 kiloa | 21,1 - 24,5 kiloa | |
18 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 31,0 - 32,5 tuumaa | 31,7 - 33,1 tuumaa | |
Paino | 20,8 - 24,5 kiloa | 22,4 - 26,0 kiloa | |
21 kuukautta | Tytöt | Pojat | |
Korkeus | 32,1 - 33,8 tuumaa | 32,7 - 34,3 tuumaa | |
Paino | 22,0 - 26,0 kiloa | 23,6 - 27,5 kiloa |
Video lapsen kehitykselle: